項目名稱 | 福建高速中化石油有限公司 閩侯祥謙出入口服務區(qū)東區(qū)加油站 | ||
報告編號 | MSHAP-(閩)A23015X | ||
評價類型 | 安全現狀評價 | ||
項目簡介 | 項目選址位于福建省福州市閩侯縣祥謙鎮(zhèn)琯前村S7021福州南連接線祥謙收費站出口右側200米處。 該加油站西側為S7021高速公路,北側為祥謙收費站(三類保護物),東側為四級公路,東南側為空地。(具體見附件1:加油站周邊關系及平面布置示意圖)。站內建有罩棚區(qū)(含埋地油罐區(qū))、卸油區(qū)和站房。 該加油站油罐埋地設置于加油站罩棚下,布置有5個油罐,均為室外埋地臥式SF雙層罐。其中:0#柴油罐1個,容積為40m3;汽油罐4個,容積分別為:2個30m3的92#汽油罐、1個40m3的95#汽油罐、1個20m3的98#汽油罐。油罐總容積為140m3(柴油罐容積折半計入油罐總容積),根據《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB 50156-2021)的等級劃分標準,為二級加油站。 | ||
項目負責人 | 楊鈺 | ||
報告編制人 | 蘇小蓉、李偉國、鄭恒 | ||
報告審核人 | 付小方 | 技術負責人 | 孫蘇帆 |
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||
評價時間 | 2023.03-2023.04 | 報告提交時間 | 2023.04 |
評價人員簡介 | |||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔的主要任務 |
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 026222 | 現場勘察及報告編制 |
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 036028 | 現場勘察及報告編制 |
李偉國 | S011035000110202001360 | 042328 | 報告編制 |
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 報告編制 |
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794-1號