項目名稱 | 寧德沙埕灣跨海高速公路有限責(zé)任公司 福鼎沙埕灣服務(wù)區(qū)左區(qū)加油站 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)J22002S | ||||
評價類型 | 預(yù)評價 | ||||
項目簡介 | 寧德沙埕灣跨海高速公路有限責(zé)任公司福鼎沙埕灣服務(wù)區(qū)右區(qū)加油站選址位于福建省寧德市福鼎市佳陽畬族鄉(xiāng)安仁村甬莞高速K12+290處,位于福鼎沙埕灣服務(wù)區(qū)右區(qū)用地范圍內(nèi),加油站總占地面積850.00㎡,總建筑面積528m2,其中站房建筑面積206m2,加油棚建筑面積322m2。交通便利。 場地現(xiàn)狀是空地。擬建加油站北面為停車場;東面是汽修間、水泵房及服務(wù)區(qū)配電房;南面是甬莞高速;西面是空地和坡地. 該站油罐區(qū)擬布置5個油罐,其中:汽油罐4個,容積均為30m3;柴油罐1個,容積為40m3,油罐總?cè)莘e為140m3(柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e)。根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50156-2021)的等級劃分標(biāo)準(zhǔn),該站劃分為二級加油站。。 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 黃蔚 | ||||
報告編制人 | 黃蔚、鄭恒、付小方 | ||||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林 晨 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2021.12 | 報告提交時間 | 2022.1 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) | ||
黃蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | ||
鄭恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | ||
技術(shù)專家簡介 | |||||
姓名 | 職稱 | 備注 | |||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號