項目名稱 | 福建美得石化有限公司年產(chǎn)66萬噸丙烷脫氫項目 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)A21019YA | ||||
項目簡介 | 福建美得石化有限公司年產(chǎn)66萬噸丙烷脫氫項目選址位于福州江陰港城經(jīng)濟區(qū)中景石化科技園區(qū)內(nèi)福建美得石化有限公司用地,采用催化劑連續(xù)再生技術(shù)通過丙烷催化脫氫反應(yīng)生產(chǎn)聚合級丙烯產(chǎn)品,屬于危險化學品生產(chǎn)企業(yè),現(xiàn)進行安全設(shè)施竣工驗收。 | ||||
項目負責人 | 孫蘇帆 | ||||
報告編制人 | 孫蘇帆、黃蔚、付小方、薛文弟、鄭恒 | ||||
報告審核人 | 陳凱偉 | 技術(shù)負責人 | 林 晨 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2021.7 | 報告提交時間 | 2022.4 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務(wù) | |||
孫蘇帆 | 1500000000100032 | 踏勘現(xiàn)場、評價及編寫報告 | |||
黃 蔚 | 1500000000100053 | 踏勘現(xiàn)場、評價及編寫報告 | |||
付小方 | 1600000000200770 | 踏勘現(xiàn)場、評價及編寫報告 | |||
薛文弟 | 1700000000200591 | 評價及編寫報告 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 踏勘現(xiàn)場、評價及編寫報告 | |||
技術(shù)專家簡介 | |||||
姓名 | 職稱 | 備注 | |||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號