項目名稱 | 泉州泉港華特瀝青有限公司華特瀝青泉港石化園區(qū)瀝青加工項目安全評價報告 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)C23001S | ||||
評價類型 | 預(yù)評價 | ||||
項目簡介 | 泉州泉港華特瀝青有限公司華特瀝青泉港石化園區(qū)瀝青加工項目選址位于福建省泉州市泉港區(qū)泉港石化工業(yè)園區(qū)。 廠址東側(cè)為泉州泉港華特瀝青有限公司;南側(cè)為園南路,隔路為佳化化學(xué)泉州有限公司;西側(cè)為架空電力線、220kV臨港變電站、工業(yè)用地(尚未規(guī)劃);北側(cè)為工業(yè)用地(尚未規(guī)劃)。 該項目總用地面積32236m2。 該項目生產(chǎn)主要涉及的內(nèi)容及規(guī)模: (1)基質(zhì)瀝青改良生產(chǎn)線:年產(chǎn)22萬噸/年。 (2)改性瀝青加工生產(chǎn)線:年產(chǎn)改性瀝青12萬噸 (3)特種瀝青生產(chǎn)線:年產(chǎn)特種瀝青3萬噸。 (4)乳化瀝青加工生產(chǎn)線:年產(chǎn)乳化瀝青2萬噸。 (5)脫色瀝青加工生產(chǎn)線:年產(chǎn)脫色瀝青3萬噸。 | ||||
項目負(fù)責(zé)人 | 鄭恒 | ||||
報告編制人 | 鄭恒、楊鈺、林清霞、李偉國 | ||||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 林晨 | ||
過程控制負(fù)責(zé)人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2022.11 | 報告提交時間 | 2022.12 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔(dān)的主要任務(wù) | ||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | ||
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 026222 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 評價及編寫報告 | ||
李偉國 | S011035000110202001360 | 042328 | 評價及編寫報告 | ||
技術(shù)專家簡介 | |||||
姓名 | 職稱 | 備注 | |||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學(xué)工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號