項目名稱 | 藍海博達科技有限公司中海油服新材料生產(chǎn)基地建設項目安全驗收評價報告 | |||
報告編號 | MSHAP-(閩)C22005Y | |||
評價類型 | 驗收評價 | |||
項目簡介 | 生產(chǎn)規(guī)模: 5.5萬噸/年油田用新材料。占地面積:86668.93m2。 建設項目東側(cè)為福建鐘山化工有限公司;南側(cè)為南埔路,隔路為架空電力線、園區(qū)管廊、佳化化學泉州有限公司、經(jīng)八路、泉州凱平肯拓化工有限公司、福建百宏石化有限公司;西側(cè)為規(guī)劃空地、架空電力線;北側(cè)為規(guī)劃空地。 項目總平面布置分為三個區(qū)域,分別為:生產(chǎn)裝置區(qū)、輔助生產(chǎn)區(qū)和物流裝卸區(qū)。 生產(chǎn)裝置區(qū)由液體車間、固體車間、生產(chǎn)管控中心、倉庫一、倉庫二和罐區(qū)組成,從北到南依次布置在廠區(qū)中部。 輔助生產(chǎn)區(qū)布置在東側(cè),自南向北依次布置更衣室及餐廳、維修間、變配電站、動力中心、消防水罐、事故水池和污水處理站。 物流裝卸區(qū)布置在廠區(qū)西側(cè),自北向南依次布置產(chǎn)品周轉(zhuǎn)用空置集裝箱場地、裝車區(qū)、卸車臺、汽車衡和貨運大門傳達室等。 | |||
項目負責人 | 鄭恒 | |||
報告編制人 | 鄭恒、黃蔚、楊鈺、薛文弟、付小方、黃堅 | |||
報告審核人 | 孫蘇帆 | 技術(shù)負責人 | 林晨 | |
過程控制負責人 | 馬梅英 | |||
評價時間 | 2021.8 | 報告提交時間 | 2022.7 | |
評價人員簡介 | ||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔的主要任務 | |
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | |
黃 蔚 | 1500000000100053 | 017718 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | |
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 評價及編寫報告 | |
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 026222 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | |
薛文弟 | 1700000000200591 | 030914 | 評價及編寫報告、現(xiàn)場檢查 | |
黃 堅 | 1500000000301081 | 025318 | 評價及編寫報告 | |
技術(shù)專家簡介 | ||||
姓名 | 職稱 | 備注 | ||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號