項目名稱 | 福建中景石化有限公司公共管廊項目安全評價報告 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)A24003S | ||||
評價類型 | 安全預評價 | ||||
項目簡介 | 工程名稱:福建中景石化有限公司公共管廊項目 擬選位置:福州江陰港城經濟區(qū)西部化工區(qū) 建設性質:新建危險化學品建設項目 新建公共管廊:分為五段,A段起于圣發(fā)西路管廊接點,止于上景新材料東側圍墻拐點,總長213m;B段起于上景新材料東側圍墻拐點,止于建港路西端頭,總長204m;C段起于建港路西端頭,止于萬景新材料項目用地東南角,總長780m;D段起于中景石化科技園北側圍墻西側,止于中景石化科技園北側圍墻東側(圣發(fā)西路管廊接點處),總長610m;E段起于中景石化科技園北門管廊接口處,跨越圣發(fā)西路、滯洪區(qū),止于萬景石化南側管廊接口處,總長130m,五段新建公共管廊總長度約1.937km。年輸送工業(yè)液體512.3萬噸,工業(yè)氣體117264.6萬m3,各類工業(yè)用水3579.3萬噸。 | ||||
項目負責人 | 付小方 | ||||
報告編制人 | 付小方、林清霞、鄭 恒、鐘云飛 | ||||
報告審核人 | 陳凱偉 | 技術負責人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2022年12月~2024年5月 | 報告提交時間 | 2024年5月 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 從業(yè)登記編號 | 承擔的主要任務 | ||
付小方 | S011035000110201000577 | 029057 | 現場勘察及報告編制 | ||
林清霞 | 1800000000200652 | 033604 | 報告編制 | ||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 028103 | 現場勘察及報告編制 | ||
鐘云飛 | CAWS350000230200228 | 042783 | 報告編制 | ||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設計院有限公司版權所有 閩ICP備2022006794-1號