福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價 服務信息網(wǎng)上公開表 | |||||
項目名稱 | 福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站 經(jīng)營危險化學品安全現(xiàn)狀評價 | ||||
報告編號 | MSHAP-(閩)J24002X | ||||
項目簡介 | 福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站位于霞浦縣松港街道赤岸大道55號,主要從事汽油、柴油等成品油的零售,屬于個人獨資企業(yè)。統(tǒng)一社會信用代碼:91350921MA2YJB9K69。 加油站東側(cè)為霞浦縣濱海小學和一個臨時活動板房;南側(cè)為霞浦縣公安局交警大隊交通指揮業(yè)務技術(shù)用房項目;西側(cè)為赤岸大道;北側(cè)為架空電力線和行政辦公大樓?,F(xiàn)有站內(nèi)職工14人,安全管理人員1人。 | ||||
項目組長 | 鄭恒 | ||||
報告編制人 | 滕祖翔、楊鈺、李偉國、蘇小蓉 | 現(xiàn)場勘察人員 | 滕祖翔、鄭恒 | ||
報告審核人 | 付小方 | 技術(shù)負責人 | 孫蘇帆 | ||
過程控制負責人 | 馬梅英 | ||||
評價時間 | 2024.1 | 報告提交時間 | 2024.2 | ||
評價人員簡介 | |||||
姓名 | 資格證書號 | 承擔的主要任務 | |||
鄭 恒 | S011035000110192001493 | 評價及編寫報告 | |||
滕祖翔 | CAWS350000230200197 | 評價及編寫報告 | |||
李偉國 | S011035000110202001360 | 評價及編寫報告 | |||
蘇小蓉 | S011035000110193001221 | 評價及編寫報告 | |||
楊 鈺 | S011035000110202001255 | 評價及編寫報告 | |||
福建省泰岳石化有限公司霞浦縣濱海加油站安全現(xiàn)狀評價 法定報告信息網(wǎng)上公開 | |||||
一、現(xiàn)場勘驗圖像影像 | |||||
二、安全評價報告封面頁、結(jié)論頁掃描件 | |||||
Copyright ? 2021-2024 福建省石油化學工業(yè)設(shè)計院有限公司版權(quán)所有 閩ICP備2022006794-1號